“圆梦行动”助学金捐赠暨发放仪式结束后,活动组织者与爱心人士及受助
2023-08-30 来源:腾讯网
奥迪威8月29日发布消息,8月25日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 张曙光,董事、董事会秘书、副总经理 梁美怡,财务负责人、副总经理 李磊。
调研主要内容
【资料图】
问题1:上半年公司传感器、执行器业务分领域的增长情况如何,下半年预期情况怎样? 回复:传感器业务营业收入增长约为21.38%,其中车载测距传感器及智能仪表用传感器的增速较为明显,主要因为公司产品升级、技术升级,提升了产品的核心竞争力,取得了下游市场和客户的认可,需求订单增加,形成规模效应;同时,公司…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | 东北证券 | 证券公司 |
4 | 国海证券 | 证券公司 |
5 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
6 | 渤海证券 | 证券公司 |
7 | 工银国际 | 证券公司 |
8 | 北京指南创业投资管理有限公司 | 创业投资公司 |
9 | 德华创业投资有限公司 | 创业投资公司 |
10 | 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥迪威近一年共接待89家机构111次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 31 | 6.18 | -0.90 | -5.28 | 7.56 | 1.03 | -2.60 |
2023-05-04 | 1 | 1.46 | 2.79 | 3.18 | 1.79 | 3.78 | 5.02 |
2023-04-10 | 66 | -0.81 | -0.46 | -1.96 | -0.69 | -1.55 | 1.02 |
2022-10-31 | 13 | 0.94 | 9.16 | 4.47 | -2.64 | 1.56 | -3.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月29日,汉钟精机、江苏雷利、紫光股份、南芯科技、金力永磁、立中集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 347 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2023-08-21 |
300660 | 江苏雷利 | 215 | 特定对象调研 | 2023-08-28 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析师会议 | 2023-08-21 |
300748 | 金力永磁 | 143 | 业绩说明会,网络 | 2023-08-25 |
300428 | 立中集团 | 125 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。